Télécommunications aéronautiques | Informatique & trafic aérien | Techniques aéronautiques | |
Sciences humaines | 3% | ||
Sciences sociales | 5% | ||
EPS | 3% | ||
Anglais | 10% | ||
Option et Electif* | 10% | 5% | 8% |
Mathématiques | 10% | 8% | 8% |
Sciences et techniques aéronautiques et spatiales | 12% | 23% | 44% |
Sciences et techniques de l'ingénieur | 47% | 43% | 19% |
Statut civil | |
Math Physique | 52 |
Physique Chimie | 18 |
Prépa physique et sciences de l'ingénieur | 29 |
CPP : La Prépa des INP | 3 |
DEUG | 1 |
SECTEURS D'ACTIVITE | en % |
Aéronautique et espace | 64 |
Informatique et électronique | 20 |
Mécanique et matériaux | 5 |
Organismes d'Etat | 8 |
Enseignement et recherche | 3 |
TYPES DE METIERS/FONCTIONS | en % |
Recherche et développement | 36 |
Production | 7 |
Etudes, conseils, audit | 30 |
Informatique | 24 |
Administration, gestion | 3 |
mise à jour le 5 décembre 2011